
تحلیل تعاملی اسناد مالی طرح — هزینهها، درآمدها، جریان نقدینگی و شاخصهای ارزیابی اقتصادی
دستمزدی و غیردستمزدی (میلیارد ریال)
| بازه زمانی | دستمزدی (ریال) | غیردستمزدی (ریال) | جمع (ریال) |
|---|---|---|---|
| سال اول | ۶۴,۶۴۶,۱۴۵,۱۶۰ | ۳۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۹۲۸,۱۴۵,۱۶۰ |
| سال دوم | ۷۰,۲۵۷,۵۷۶,۰۰۰ | ۲۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰ |
| سال سوم | ۱۰۵,۷۳۷,۲۸۲,۰۰۰ | ۳۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۲۶۲,۲۸۲,۰۰۰ |
| سال چهارم | ۱۲۱,۷۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۶۰۶,۹۵۰,۰۰۰ |
| سال پنجم | ۱۵۲,۱۲۵,۸۷۵,۰۰۰ | ۵۲,۳۸۲,۸۱۲,۵۰۰ | ۲۰۴,۵۰۸,۶۸۷,۵۰۰ |
| جمع کل | ۵۱۴,۴۳۳,۷۷۱,۱۶۰ | ۱۸۷,۸۹۸,۰۶۲,۵۰۰ | ۷۰۲,۳۳۱,۸۳۳,۶۶۰ |
میلیارد ریال — سال اول منفی (فاز سرمایهگذاری)